2020/5/18
| Indicador de prueba | Temperatura de prueba | / | Unidad | Estándares | ||||||
| Grado de reticulación | ≥65% | DIN16894 | ||||||||
| Densidad | 23℃ | ≈0.93 | g/m³ | DIN16894/DIN53479 | ||||||
| Resistencia a la tracción | 23℃ | 23 | N/mm² | DINENISO6259-1 | ||||||
| Tenacidad | 23℃ | 34 | N/mm² | DINENISO6259-1 | ||||||
| Elongación a la rotura | 23℃ | 350-600 | % | DINENISO6259-1 | ||||||
| Resistencia al agrietamiento | ASTMD1693 | |||||||||
| Tasa de absorción de agua | <0.01 | mg(4d) | DINENISO62 | |||||||
| Coeficiente de Expansión Lineal | 0℃-70℃ | ? | 1/k | DIN16833/DIN53752 | ||||||
| Coeficiente de conductividad térmica | 0.4 | w/(k·m) | DIN16833/DINEN12664 | |||||||
| Radio mínimo de curvatura | ≥5·D | mm | DIN4724 | |||||||
| Tasa de fuga de oxígeno | 40℃/80℃ | 0.32/3.6 | mg(m²·d) | DIN4726 | ||||||
| Medidas de Tubo | 10*1.5 | 12*1.5 | 13*1.5 | 16*2 | 16*2.2 | 20*2 | 20*2.8 | 25*2.5 | 25*3.5 | 32*4.4 |
| Diámetro Externo del Tubo | 10 | 12 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 |
| Espesor de la Pared del Tubo | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 4.4 |
| Metro / Bobina | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 | 200 | 100 | 100 | 50 |
Changzhou Yongyi Equipo de Suministro de Agua S.A. 苏ICP备20032228号 Disclaimer [EN] [ES] [中文]