2020/5/18
| Propiedades Físicas y Mecánicas de PERT | ||||||
| Propiedades Típicas | Estándar | Unidad de Coeficiente | ||||
| Propiedad Física | ||||||
| Densidad | ISO1183 | 0.947g/cm³ | ||||
| Índice de fusión (MFR) | ISO1133 | |||||
| (190℃/21.6kg) | 12.4g/10min | |||||
| (190℃/5kg) | 0.45g/10min | |||||
| Índice de Stottinger | ISO1628 | 330ml/g | ||||
| Propiedad Mecánica | ||||||
| Módulo de estiramiento (23 ℃, V = 1 mm / min, secante) | ISO 527-1,-2 | 850 MPa | ||||
| Limitación de elasticidad (23 ℃, V = 50 mm / min) | ISO 527-1,-2 | 22 MPa | ||||
| Limitación de elasticidad (23 ℃, V = 50 mm / min) | ISO 527-1,-2 | 8% | ||||
| Tasa de elasticidad máxima TD | EN638 | >350% | ||||
| FNCT (4.0 MPa, 2% Arkopal N100, 80%) | ISO 16770 | >500 horas | ||||
| Propiedad de impacto | ||||||
| Fuerza de impacto | ISO 868 | |||||
| (23℃) | 24KJ/m² | |||||
| (-30℃) | 8KJ/m² | |||||
| Dureza | ||||||
| Dureza de la escala D de Shao | ISO 868 | 59 | ||||
| Propiedad de calor | ||||||
| Punta de Vicat (VST/B/50K/h(50n)) | ISO 306 | 70℃ | ||||
| Tiempo inducido por oxidación | EN 728 | 40min | ||||
| Medidas de Tubo | 10*1.5 | 12*1.5 | 13*1.5 | 16*2 | 20*2.0 | 25*2.3 |
| Diámetro Externo del Tubo | 10 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 |
| Espesor de la Pared del Tubo | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.3 |
| Metro / Bobina | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 | 100 |
Changzhou Yongyi Equipo de Suministro de Agua S.A. 苏ICP备20032228号 Disclaimer [EN] [ES] [中文]