2020/5/18
| Medidas de Tubo (mm) | 14*2 | 16*2 | 16*2.25 | 18*2 | 20*2 | 20*2.5 | 20*2.8 | 25*2.5 | 25*3 | 25*3.5 | 26*3 | 32*3 | 40*3.5 | 50*4 | 63*4.5 |
| Diámetro Externo (mm) | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 26 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| Espesor de la Pared (mm) | 2 | 2 | 2.25 | 2 | 2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| Espesor de la Pared (mm) | 10 | 12 | 11.5 | 14 | 16 | 15 | 14.4 | 20 | 19 | 18 | 20 | 26 | 33 | 42 | 54 |
| Peso (g/m) | 104 | 125 | 134 | 141 | 166 | 185 | 195 | 210 | 228 | 240 | 298 | 393 | 605 | 870 | 1315 |
| Peso después de cargar completamente con agua (g/m) | 183 | 238 | 238 | 286 | 358 | 362 | 372 | 542 | 542 | 570 | 612 | 924 | 1460 | 2255 | 3605 |
| Volumen (L/m) | 0.079 | 0.113 | 0.104 | 0.154 | 0.201 | 0.177 | 0.165 | 0.314 | 0.3 | 0.285 | 0.314 | 0.531 | 0.855 | 1.385 | 2.29 |
| Conductividad térmica (W / m · K) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Expansividad térmica (mm / m · K) | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
| Rugosidad de la superficie (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Resistencia al oxígeno (mg / m2 · d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temperatura de trabajo (℃) | 95℃ | 95℃ | 95℃ | 95℃ | 95℃ | 95℃ | 95℃ | 95℃ | 95℃ | 95℃ | 95℃ | 95℃ | 95℃ | 95℃ | 95℃ |
| Presión máxima a temperatura de trabajo 95 ℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Temperatura máxima de trabajo a corto plazo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Radio de curvatura libre | ≥5*D | ≥5*D | ≥5*D | ≥5*D | ≥5*D | ≥5*D | ≥5*D | ≥5*D | ≥5*D | ≥5*D | ≥5*D | ≥5*D | ≥5*D | ≥5*D | ≥5*D |
| Radio de curvatura por herramientas | ≥3.5*D | ≥3.5*D | ≥3.5*D | ≥3.5*D | ≥3.5*D | ≥3.5*D | ≥3.5*D | ≥3.5*D | ≥3.5*D | ≥3.5*D | ≥3.5*D | ≥3.5*D | ≥3.5*D | ≥3.5*D | ≥3.5*D |
Changzhou Yongyi Equipo de Suministro de Agua S.A. 苏ICP备20032228号 Disclaimer [EN] [ES] [中文]